Konfiguration av brandvägg
Konfiguration av ditt företags brandvägg
GoBright använder flera olika typer av anslutningar för att fungera korrekt.
Nästan alla funktioner använder HTTPS för att kommunicera utgående till GoBright . Men i vissa fall kan det finnas undantag för ditt specifika fall (t.ex. när du använder lokal Exchange).
I översikten nedan visas de olika anslutningarna, dessa följande portar och undantag måste konfigureras för att systemet ska kunna användas optimalt.
Anteckningar:
- "Outbound" är från ditt företags brandvägg till GoBright
- "Inbound" är från GoBright inkommande till ditt företagsnätverk
Tillämplighet | Port / Namn | Typ | Användning |
Alltid | Utgående 80 (valfritt) |
HTTP |
Valfri omdirigering av HTTP till HTTPS för att underlätta för användaren |
Alltid | Utgående 443 |
HTTPS |
Trafik via HTTPS till GoBright |
När du använder Interact-enheter | Utgående 8883 |
MQTT |
Trafik via MQTT över TLS till GoBright |
Alltid | *.brightbooking.eu |
URL |
För samtal till GoBright från enheter |
Alltid | *.gobright.com | URL | För samtal till GoBright från enheter |
Alltid | *.gobright.cloud | URL | För samtal till GoBright från enheter |
När du använder displayer, Interacts eller Gateways | NTP | NTP | Displayer och gateways förlitar sig på NTP för att få korrekt datum och tid. |
När du använder lokal Exchange | Inkommande 443 | HTTPS | GoBright ansluter till EWS för den lokala Exchange |
När du använder lokal Exchange | Utgående 443 till *gobright.cloud | HTTPS | Skicka ändringsmeddelanden från lokal Exchange till GoBright |
Kontakta din IT-avdelning om anslutningarna ovan är tillåtna och tillgängliga.
Avancerad: Filtrering av inkommande/utgående trafik baserat på IP-adresser
Vi publicerar våra publika IP-adresser för avancerade filtreringskrav. Om du implementerar ip-filtrering på dina brandväggar och system, se vägledningen nedan, och se till att prenumerera på vår statussida för eventuella ändringar i IP-adresserna.
Process för ändring av IP-adresser
IP-adresserna är statiska, men i vissa fall behöver vi ta IP-adresser i drift eller avveckla dem. Detta kommer att publiceras som "underhåll" på vår statussida, vanligtvis minst 1 vecka innan ändringen blir aktiv.
Se till att prenumerera på statussidan, genom att registrera dig via knappen "get updates" på statussidan kommer du att uppdateras om underhåll publiceras (t.ex. om IP-adresser ändras).
Anteckningar:
- "Outbound" är från företagets brandvägg till GoBright , t.ex. en användare eller GoBright som ansluter till GoBright .
- "Inbound" är från GoBright till internet, t.ex. GoBright ansluter till Office 365 / Microsoft 365 för att synkronisera data.
Riktning | IP-adress | Stat | Anteckningar |
Utgående | 13.69.68.10 |
Aktiv |
- |
Utgående | 52.137.36.77 |
Aktiv |
- |
Utgående | 52.166.220.108 |
Aktiv |
- |
Utgående | 52.236.160.173 | Aktiv | - |
Utgående | 20.93.228.151 | Aktiv | - |
Inkommande | 52.233.130.50 | Aktiv | |
Inkommande | 52.233.128.61 | Aktiv | |
Inkommande | 52.233.135.180 | Aktiv | |
Inkommande | 52.233.131.224 | Aktiv | |
Inkommande | 52.233.135.227 | Aktiv | |
Inkommande | 52.233.129.243 | Aktiv | |
Inkommande | 52.233.128.247 | Aktiv | |
Inkommande | 51.105.186.108 | Aktiv | Används sedan: 24 december 2021 |
Inkommande | 51.105.189.190 | Aktiv | |
Inkommande | 51.105.189.241 | Aktiv | |
Inkommande | 51.105.190.95 | Aktiv | |
Inkommande | 51.105.191.129 | Aktiv | |
Inkommande | 51.105.191.194 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.160.22 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.160.101 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.160.125 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.160.226 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.161.8 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.161.228 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.161.239 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.162.22 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.162.51 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.162.110 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.162.162 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.162.165 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.162.180 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.162.200 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.163.110 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.163.135 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.163.143 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.163.167 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.163.240 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.163.255 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.164.22 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.164.48 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.164.54 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.164.119 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.2.45 | Aktiv | |
Inkommande | 20.76.202.176 | Aktiv | Används sedan: December 8, 2022 |
Inkommande | 20.76.202.219 | Aktiv | |
Inkommande | 20.76.202.251 | Aktiv | |
Inkommande | 20.76.203.229 | Aktiv | |
Inkommande | 20.76.205.16 | Aktiv | |
Inkommande | 20.76.205.70 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.200.78 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.200.94 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.200.121 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.200.155 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.200.187 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.200.225 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.200.229 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.200.231 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.200.232 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.200.244 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.200.245 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.201.1 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.201.4 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.201.5 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.201.11 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.201.14 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.201.21 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.201.31 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.201.33 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.201.34 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.201.38 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.201.60 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.201.73 | Aktiv | |
Inkommande | 20.101.201.110 | Aktiv | |
Inkommande | 20.50.2.79 | Aktiv |
För att se IP-adresser som vi har använt tidigare, men som nu är avvecklade, klicka på dragspelet nedan.
Översikt över historiskt använda IP-adresser
Riktning | IP-adress | Stat | Anteckningar |
Utgående | 83.247.25.210 | Avvecklad | Används inte längre, helt avvecklad sedan: December 24, 2021 at 01:00 AM CET |
Utgående | 83.247.25.211 | Avvecklad | |
Inkommande | 83.247.25.69 | Avveckling | Används inte längre, helt avvecklad sedan: December 24, 2021 at 01:00 AM CET |
Inkommande | 83.247.25.70 | Avveckling | |
Inkommande | 217.67.237.72 | Avveckling | |
Inkommande | 83.247.25.83 | Avveckling | |
Inkommande | 83.247.25.121 | Avveckling | |
Inkommande | 83.247.25.210 | Avveckling |