LG-sertifiserte spillere
Følgende LG-spillere har blitt testet og sertifisert for å fungere sømløst med GoBright plattform, som gir en effektiv og pålitelig løsning for digital skilting, romadministrasjon og andre interaktive applikasjoner. Sertifiserte LG-spillere sikrer jevn integrasjon med GoBright system, som muliggjør sanntidsoppdateringer, fjernovervåking og optimal ytelse på tvers av en rekke miljøer.
LG-skjermer fra LG webOS Signage 4.0-, 4.1-, 6.0- og 8.0-serien støttes fullt ut.
Nedenfor finner du en liste over testede og sertifiserte modeller. Hvis modellen din ikke er inkludert i listen, kan du kontakte gobright for å få hjelp før du fortsetter med installasjonen, for å unngå potensielle kompatibilitetsproblemer. Selv om vi streber etter å holde listen oppdatert, må du være oppmerksom på at LG kan ha gitt ut nye modeller som ennå ikke er vist her.
| LG-modell | OS | Veifinner | Kartviser | RS-232 utgang | Digital skilting | Tilkobling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP400 |
webOS Signage 4.0 |
ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| WP401 | webOS Signage 4.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| WP402 | webOS Signage 4.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| WP600 FW versjon v03.90.80 eller høyere kreves | webOS Signage 6.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
Sertifiserte LG-skjermer med integrert spiller
Følgende LG-skjermer er sertifisert for bruk med GoBright plattform.
LG-skjermer fra webOS Signage 4.0-, 4.1-, 6.0- og 8.0/9.0-serien støttes.
Nedenfor finner du en liste over testede og sertifiserte modeller. Hvis modellen din ikke er oppført, kan du kontakte gobright før installasjon for å unngå potensielle kompatibilitetsproblemer. Selv om vi streber etter å holde listen oppdatert, må du være oppmerksom på at LG kan gi ut nye modeller som ennå ikke er lagt til i denne listen.
| LG-modell | OS | Veifinner | Kartviser | Digital skilting | Tilkobling |
|---|---|---|---|---|---|
| SM5KE |
webOS Signage 4.0 |
ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| SH7E | webOS Signage 4.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UH5E | webOS Signage 4.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UH5F | webOS Signage 4.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UM3E | webOS Signage 4.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UH5PE | webOS Signage 4.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| SM3G | webOS Signage 4.1 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UM3(D)F | webOS Signage 4.1 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UH5F | webOS Signage 4.1 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UH7F | webOS Signage 4.1 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UL3G | webOS Signage 4.1 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| 32M5J | webOS Signage 6.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UH5J | webOS Signage 6.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UH7J | webOS Signage 6.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UH5N | webOS Signage 6.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UH7N | webOS Signage 6.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UL3J | webOS Signage 6.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UM5K | webOS Signage 6.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UM5N | webOS Signage 6.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| US5P | webOS Signage 6.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UL3Q | webOS Signage 6.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
| UH5Q/7Q | webOS Signage 8.0/9.0 | ja (via widget i visning) | ja (via iFrame i visning) | ja | Kablet Ethernet- eller WiFi-nettverkstilkobling |
Installasjon:
For installasjonsinstruksjoner og den nyeste fastvaren, se følgende artikler:
LG webOS – Installasjonsveiledning
Sertifisert integrert berøringsskjerm (Meet-Work-Visit)
Følgende skjermer er sertifiserte integrerte berøringsskjermer (med både spiller- og berøringsfunksjonalitet):
| LG modell | OS | Romvisning | Vei finner |
Kart Seer |
Besøk (kun portrett) |
EOL3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10SM3TB (end-of-life) | Android 4.4.4 | ja | ingen | ja | ja 1,2 | 31/12/2020 |
1) Ikke tilgjengelig kamera : Å ta bilder og skanne merker støttes ikke på disse modellene.
2) Merkeutskrift til Brother-skrivere : Støttes ikke på denne modellen.
3) EOL (End-of-Life/End-of-Support) : Refererer til punktet der GoBright vil ikke lenger aktivt teste eller vedlikeholde programvareoppdateringer for disse modellene etter den angitte datoen.